今年の東北電力の出力制御は激しさを増してきました。
2025年5月の予定です。
5/1 8:00-13:30 5.5h
5/2 9:30-15:30 6h
5/8 7:30-14:00 6.5h
5/11 9:00-15:00 6h
5/18 8:30-13:30 5h
5/27 7:30-15:00 7.5h
合計36.5h
結構な抑制制御ですね
5月は憂鬱です(笑)
今年の東北電力の出力制御は激しさを増してきました。
2025年5月の予定です。
5/1 8:00-13:30 5.5h
5/2 9:30-15:30 6h
5/8 7:30-14:00 6.5h
5/11 9:00-15:00 6h
5/18 8:30-13:30 5h
5/27 7:30-15:00 7.5h
合計36.5h
結構な抑制制御ですね
5月は憂鬱です(笑)
コメント